会議・イベント名 | URSI 2023 エクスカーション | ||
会議・イベントの種類 | エクスカーション | ||
主催者 | 国際電波学会 | ||
共催 | |||
後援 | |||
協力 | |||
代表メールアドレス | |||
ホームページURL | |||
開催期間 | 2023年8月27日(日)~29日(火) | ||
会場 | 会場1:札幌コンベンションセンター 会場1の住所:札幌市白石区東札幌6条1丁目1−1 |
||
各人数 | 参加者/来場者 | 34名 | |
招待者 | 名 | ||
講師 | 名 | ||
主催者/事務局 | 名 | ||
出店関係者 | 団体 | 名 | |
その他 | 名 | ||
合計人数 | 34名 | ||
ツールキットの利用目的 | CO2の見える化 | ||
会議やイベントでの具体的な環境の取り組み |
分野別CO2排出量内訳 | |
---|---|
項目 | 排出CO2 (kg-CO2) (%) |
会場 | 0(0.00%) |
電気・ガス・灯油・重油・軽油 | 0(0.00%) |
移動 | 1,748(97.02%) |
宿泊 | 35(1.94%) |
運営事務局・配布物等 | 0(0.00%) |
飲食等 | 19(1.04%) |
廃棄物 | 0(0.00%) |
合計 | 1,802 |
各内訳項目のCO2測定の算出状況と備考
項目 | 【CO2測定の算出について / 備考】 |
---|---|
会場 | 【算出しない】 |
電気・ガス・灯油・ 重油・経由 |
【算出しない】 |
移動 | 【算出する】 |
宿泊 | 【算出する】 |
運営事務局・配布物等 | 【算出しない】 |
飲食等 | 【算出しない】 |
廃棄物 | 【算出しない】 |