会議・イベント名 | Greener ????? | ||
会議・イベントの種類 | 展示会/イベント | ||
主催者 | ??????????????? | ||
共催 | NPO??????????????? | ||
後援 | |||
協力 | |||
代表メールアドレス | staff@hokkaido-gpn.org | ||
ホームページURL | |||
開催期間 | 2011?1?17? | ||
会場 | 会場1:?????? 会場1の住所:???????1??11?? |
||
各人数 | 参加者/来場者 | 110名 | |
招待者 | 名 | ||
講師 | 4名 | ||
主催者/事務局 | 5名 | ||
出店関係者 | 団体 | 名 | |
その他 | 名 | ||
合計人数 | 119名 | ||
ツールキットの利用目的 | CO2の見える化 | ||
会議やイベントでの具体的な環境の取り組み | ????????? |
分野別CO2排出量内訳 | |
---|---|
項目 | 排出CO2 (kg-CO2) (%) |
会場 | 310(25.36%) |
電気・ガス・灯油・重油・軽油 | 266(21.79%) |
移動 | 33(2.72%) |
宿泊 | 34(2.75%) |
運営事務局・配布物等 | 391(32.03%) |
飲食等 | 187(15.31%) |
廃棄物 | 1(0.04%) |
合計 | 1,222 |
各内訳項目のCO2測定の算出状況と備考
項目 | 【CO2測定の算出について / 備考】 |
---|---|
会場 | 【算出する】 |
電気・ガス・灯油・ 重油・経由 |
【算出する】 |
移動 | 【算出する】 |
宿泊 | 【算出する】?? |
運営事務局・配布物等 | 【算出する】 |
飲食等 | 【算出する】??? |
廃棄物 | 【算出する】 |